Consumo di Carburante Nissan Bluebird
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i Automatico | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8i 4x4 Automatico / 117 hp (87kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8 Le grand CVT | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 Eprise | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.8i Automatico / 88 hp (66kWh) | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.8 SSS Automatico | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
Mostra di più |