Consumo di Carburante Nissan Leaf
Leaf II (ZE1) | 2017-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Elettricità | 16 kWh/100 km | |||
40 kWh | Elettricità | 11 kWh/100 km | |||
Mostra di più | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
30 kWh | Elettricità | 12 kWh/100 km | |||
24 kWh | Elettricità | 12 kWh/100 km | |||
Mostra di più |