Consumo di Carburante Nissan GT-R
GT-R (R35) | 2016-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 4WD Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (lifting 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 4WD Automatico / 550 hp (410kWh) | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Automatico / 530 hp (395kWh) | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |