Consumo di Carburante Nissan 370Z
370Z Roadster (lifting 2013) | 2013-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
370Z NISMO (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
370Z Coupe (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.7 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
370Z NISMO (lifting 2014) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
370Z Coupe (lifting 2013) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.7 V6 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |