Consumo di Carburante Ford EcoSport
EcoSport II (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kWh) | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kWh) | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kWh) | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mostra di più |