Consumo di Carburante Ford Edge
Edge II (lifting 2019) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TDCi AWD | diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | diesel | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Edge I (lifting 2011) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più |