Consumo di Carburante Ford Mustang
Mustang VI (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang Convertibile VI (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hp (236kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang Convertibile VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzina (benzina) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hp (236kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 i V6 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang Convertibile V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.0 i V6 12V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang Convertibile IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.9 V8 | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mustang Convertibile III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.3i | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Benzina (benzina) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |