Consumo di Carburante Ford Tourneo Custom
Tourneo Custom (lifting 2018) L2 | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi / 170 hp (127kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi / 105 hp (78kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tourneo Custom (lifting 2018) L1 | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TDCi Automatico / 130 hp (97kWh) | diesel | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi / 105 hp (78kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tourneo Custom L2 | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 100 hp (75kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 155 hp (116kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Tourneo Custom L1 | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 155 hp (116kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 125 hp (93kWh) | diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |