Consumo di Carburante Ford Everest
Everest III (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD Automatico | diesel | 7.1 l/100 km | |||
2.0 Automatico | diesel | 6.9 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
Everest III | 2015-2018 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
3.2 Duratorq TDCi 4WD Automatico | diesel | 8.7 l/100 km | |||
3.2 Duratorq TDCi Automatico | diesel | 8.4 l/100 km | |||
Mostra di più |