Consumo di Carburante Ford Fusion
Fusion II (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & Stop | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fusion II (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fusion I (lifting 2005) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 TDCi Automatico | diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |