Consumo di Carburante Ford Puma
Puma | 2019-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | Benzina (benzina) | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 EcoBoost MHEV / 125 hp (93kWh) | Benzina (benzina) | 5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Puma (ECT) | 1997-2003 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.4 16V | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Mostra di più |