Consumo di Carburante Ford KA
KA+ Active | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.5 TDCi | diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
KA+ (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kWh) | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kWh) | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kWh) | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 TDCi DPF | diesel | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i / 70 hp (52kWh) | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.3 i / 50 hp (37kWh) | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |