Consumo di Carburante Ford Scorpio
Scorpio II Station Wagon | 1994-1998 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TD / 125 hp (93kWh) | diesel | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.3i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Scorpio II (GFR,GGR) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5 TD / 125 hp (93kWh) | diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.9i 24V | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Scorpio I (GAE,GGE) | 1985-1994 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.9i 24V | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4i / 130 hp (97kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |