Consumo di Carburante Ford Taurus
Taurus (Versione cinese) | 2015-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Benzina (benzina) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Benzina (benzina) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Taurus VI (lifting 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Taurus IV Station Wagon | 2000-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Automatico / 238 hp (177kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Taurus III Station Wagon | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Automatico / 89 hp (66kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Taurus I Station Wagon | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Benzina (benzina) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |