Consumo di Carburante Ford Flex
Flex (lifting 2013) | 2013-2019 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automatico / 286 hp (213kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Flex | 2008-2012 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Mostra di più |