Consumo di Carburante Hyundai Celesta
Celesta | 2017-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.6i Automatico | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
1.6i | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
Celesta Station Wagon | 2017-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
1.4i DCT | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | |||
1.6i Automatico | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | |||
Mostra di più |