Consumo di Carburante Hyundai Genesis
Genesis II | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 GDI AWD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 GDI Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Genesis | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3i V6 24V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | - | - | |||||||
4,6 i V8 | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Genesis Coupe (lifting 2012) | 2012-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TCi | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Genesis Coupe | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 T 16V Automatico | Benzina (benzina) | - | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | - | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |