Consumo di Carburante Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra VI (AD, lifting 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.4 Automatico | Benzina (benzina) | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i MT | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra III Station Wagon | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CRD i | diesel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra II Station Wagon | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.5 i.e. Automatico | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |