Consumo di Carburante Hyundai i40
i40 Combi (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 hp (87kWh) | diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i40 Combi (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i40 Berlina (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 GDI | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i40 Combi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i40 Berlina | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GDI | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 hp (87kWh) | diesel | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |