Consumo di Carburante Hyundai Veloster
Veloster N | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GDI / 250 hp (186kWh) | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo GDI / 275 hp (205kWh) | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Veloster II | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 MPI | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automatico | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Veloster (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 GDI | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |