Consumo di Carburante Hyundai Verna
Verna Hatchback | 2006-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | - | |
1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
Verna Berlina | 2006-2009 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.4 i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.4 i 16V | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Mostra di più |