Consumo di Carburante Hyundai i10
i10 III | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Benzina (benzina) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 MPi Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i10 II (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
blue 1.0 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.25 16V | Benzina (benzina) | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i10 I (lifting 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.1 | Benzina (benzina) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzina (benzina) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.1 Automatico | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.1 | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Mostra di più |