Consumo di Carburante Toyota 86
86 (lifting 2016) | 2016-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
GT 2.0 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GT 2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
86 | 2012-2016 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.0 D-4S Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 D-4S MT | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più |