Consumo di Carburante Toyota Supra
Supra V (A90) | 2019-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 3.0 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
Supra IV (A8) | 1993-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0i 24V | Benzina (benzina) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0i 24V T-turbo | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Supra III (A7) | 1986-1993 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 Turbo / MA70 (0kWh) | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0 Turbo / MA70 (0kWh) | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più |