Consumo di Carburante Toyota Wish
Wish II (lifting 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i CVT-i | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.8i CVT-i | Benzina (benzina) | 6.4 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Wish II | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
2.0i CVT-i | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.8i CVT-i | Benzina (benzina) | 6.2 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Wish I (lifting 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
2.0 CVT-i | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | |||||||||
1.8 Automatico | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | |||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Wish I | 2003-2005 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
1.8 Automatico | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CVT | Benzina (benzina) | 6.9 l/100 km | |||||||||
Mostra di più |