Consumo di Carburante Toyota Mark II
Mark II Station Wagon Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Turbo | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 24V | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 i 24V | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 24V Automatico / 160 hp (119kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i 24V / 160 hp (119kWh) | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mark II Station Wagon (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 24V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i 24V | Benzina (benzina) | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |