Consumo di Carburante Toyota Sienna
Sienna III (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sienna III | 2010-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.7 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sienna II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3 i V6 24V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.3 i V6 24V AWD | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sienna | 1997-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 24V | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |