Consumo di Carburante Toyota Kluger
Kluger III (lifting 2016) | 2016-2019 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | |||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
Kluger III | 2013-2016 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
3.5 V6 Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | |||
3.5 V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | |||
Mostra di più |