Consumo di Carburante Toyota MR 2
MR 2 (_W3_) | 1999-2007 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.2i 16V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |
2.2i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 9.8 l/100 km | |
Mostra di più |