Consumo di Carburante Toyota Aygo
Aygo II (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VVT-i | Benzina (benzina) | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Aygo II | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 VVT-i | Benzina (benzina) | 5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Aygo (Facelift 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0 VVT-i | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 VVT-i Automatico | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Aygo | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.0i 12V | Benzina (benzina) | 4.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.4 D-4D | diesel | 5.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |