Consumo di Carburante Toyota Scepter
Scepter SW (V15) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Ciclo misto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | - | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | - | 9 l/100 km | ||||||||
Mostra di più | |||||||||||
Scepter Coupe (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Ciclo misto | ||||||||
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | - | 9 l/100 km | ||||||||
Scepter (V10) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Ciclo misto | ||||||||
3.0 i V6 24V / 200 hp (149kWh) | Benzina (benzina) | 11.8 l/100 km | - | ||||||||
2.2 i 16V | Benzina (benzina) | - | 8.1 l/100 km | ||||||||
Mostra di più |