Consumo di Carburante Toyota Sequoia
Sequoia II (lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Sequoia II | 2007-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.7L V8 4WD | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Sequoia I | 2000-2007 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
4.7 V8 32V | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V AWD | Benzina (benzina) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più |