Consumo di Carburante Toyota Harrier
Harrier III (XU60, lifting 2017) | 2017-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T ECT | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 T 4WD ECT | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Harrier III (XU60) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CVT-i | Benzina (benzina) | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 CVT-i | Benzina (benzina) | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Harrier II (XU30) | 2003-2013 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Harrier I (XU10, lifting 2000) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 24V 4x4 Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4 16V Automatico | Benzina (benzina) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Harrier I (XU10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 16V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |