Consumo di Carburante Toyota Windom
Windom (BF13) | 2001-2003 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | - | - | |
Windom (V20) | 1996-1999 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.5 i 24V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |
2.5 i V6 24V | Benzina (benzina) | - | - | 8.7 l/100 km | |
Mostra di più |